aktuelles | Der nächste C.F. Graumann-Preis wird im Rahmen der DGPs Konferenz 2020 vergeben. | |
Im Jahr 2020 wird der Carl Friedrich Graumann-Preis für die beste wissenschaftliche Nachwuchsarbeit im Bereich der Umweltpsychologie von der Fachgruppe Umweltpsychologie zum 11. mal vergeben. Das Preisgeld beträgt € 500. Für den C.F. Graumann-Preis können Diplom-/Master- oder Bachelorarbeiten eingereicht werden. Beiträge sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache willkommen. Inhaltlich sollten sich die Arbeiten mit Umweltpsychologie im weitesten Sinne beschäftigen. Des Weiteren muss die eingereichte Abschlussarbeit 2018 bis 2020 erschienen bzw. in Druck gegangen sein. Um dies überprüfen zu können, bitten wir um die Einreichung einer pdf-Kopie des Diplom-, Master- bzw. Bachelorzeugnisses und einer Immatrikalationsbescheinigung des Bewerbers/der Bewerberin).
Der Preis wird offiziell an der DGPs Konferenz in Wien, vom 13.-17. September 2020 verliehen. Die persönliche Anwesenheit des Preisträgers/ der Preisträgerin an der Preisverleihung ist ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen für die beste Nachwuchsarbeit senden Sie bitte in elektronischer Form (pdf-File) bis zum 30.04.2020 an Alexandra Kibbe (alexandra.kibbe@posteo.de). |
||
2018 | Lisa Oswald | |
Universität Kassel | ||
Ausgezeichnet für ihre Bachelorarbeit „Wer sich bewegt, bewegt was. Der Zusammenhang zwischen Sport, Naturerleben, Volition und Umweltverhalten“. |
||
2015 | Alexandra Kibbe | |
Universität Magdeburg | ||
Ausgezeichnet für ihren Zeitschriftenartikel (zusammen mit Franz Bogner und Florian Kaiser) „Exploitative vs. appreciative use of nature – Two interpretations of utilization and their relevance for environmental education„. | ||
2013 | Anja Franzen | |
Paris-Lodron Universität Salzburg | ||
Ausgezeichnet für ihre Bachelorarbeit „Navi denkt, FahrerIn lenkt: Aktive vs. semi-passive Ortserfahrung beim Autofahren“ | ||
2011 | Dörte Martens | |
Eidg. Forschungsanstalt WSL | ||
Ausgezeichnet für ihren Zeitschriftenartikel (zusammen mit Heinz Gutscher und Nicole Bauer) „Walking in “wild” and “tended” urban forests: The impact on psychological well-being„ | ||
2009 | Katrin Häfner | |
Friedrich- Schiller-Universität Jena | ||
Ausgezeichnet für ihre Diplomarbeit „Die Auswirkung von existentieller Bedrohung auf Umweltschutzmotivation“ | ||
Sonja Haustein | ||
Ruhr-Universität Bochum | ||
Ausgezeichnet für ihre Dissertation „Personale Determinanten des Mobilitätsverhaltens und der mobilitätsbezogenen Umweltwirkungen“ | ||
2007 | Nina Schwarz | |
Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research | ||
Ausgezeichnet für ihre Dissertation „Umweltinnovationen und Lebensstile. Eine raumbezogene, empirisch fundierte Multi-Agenten-Simulation“ | ||
2004 | Sylvia Harms | |
Universität Zürich, Psychologisches Institut | ||
Ausgezeichnet für ihre Dissertation „Vom Routinehandeln zur bewusst-rationalen Wahl zwischen Mobilitätsalternativen: Wann steigen Autobesitzende auf das Car Sharing um?“ | ||
2002 | Immo Fritsche | |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Psychologie | ||
Ausgezeichnet für seine Dissertation „Die Verhaltensrelevanz von Rechenschaftslegung. Experimentelle Testung der Neutralisationstheorie im Kontext umweltschädigenden Verhaltens“ | ||
2001 | Robert Tobias | |
Universität Zürich, Psychologisches Institut | ||
Ausgezeichnet für seine Lizentiatsarbeit „Freiwillig mitmachen beim Langsamfahren? Empirische Untersuchung eines anwendungsorientierten Simulationsmodells kollektiver Aktionen“ | ||
2000 | Marcel Hunecke | |
Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologie | ||
Ausgezeichnet für seine Dissertation „Ökologische Verantwortung, Lebensstile und Umweltverhalten“ |